  	  O	  	  	    	    	    	   	  	 	  	  	  	  	  	  	  	  	 	 	 	  	     	   	 	    	    	      	      	       	     	 	   	   	, ms
89,00	-0,004	0,0	920	900	62	62	1,027	11,00	0	13,20	850	3,000	12,40	122,667	1,2	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
89,00	-0,004	0,0	880	860	63	63	1,035	15,00	0	13,20	850	2,936	12,90	120,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	391
89,00	-0,004	0,0	840	830	64	64	1,035	18,00	0	13,30	850	2,992	12,40	124,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	782
89,00	-0,004	0,0	880	870	63	63	1,035	14,00	0	13,20	850	3,072	13,10	124,667	1,2	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1172
89,00	-0,004	0,0	880	880	62	62	1,035	13,00	0	13,20	850	2,904	12,60	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1547
89,00	-0,004	0,0	840	850	63	63	1,035	16,00	0	13,30	850	2,960	12,80	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1922
89,00	-0,004	0,0	800	820	64	64	1,035	19,00	0	13,30	850	3,064	12,40	124,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2313
89,00	-0,004	0,0	800	780	65	65	1,035	23,00	0	13,30	850	2,968	12,50	123,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3078
89,00	-0,004	0,0	920	930	61	61	1,027	8,00	0	13,30	850	2,784	12,40	118,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3453
89,00	-0,004	0,0	880	880	62	62	1,035	13,00	0	13,30	850	2,848	12,20	119,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3844
89,00	-0,004	0,0	840	850	63	63	1,035	16,00	0	13,30	850	2,968	13,20	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4235
89,00	-0,004	0,0	840	850	64	64	1,035	16,00	0	13,20	850	2,904	12,80	121,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5016
89,00	-0,004	0,0	880	900	62	63	1,035	11,00	0	13,20	850	2,904	12,30	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5407
89,00	-0,004	0,0	880	890	63	63	1,035	12,00	0	13,20	850	2,832	12,90	119,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5797
89,00	-0,004	0,0	840	840	64	65	1,035	17,00	0	13,20	850	3,016	13,20	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6188
89,00	-0,004	0,0	840	850	64	64	1,035	16,00	0	13,20	850	2,816	12,40	118,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6563
89,00	-0,004	0,0	840	830	64	64	1,035	18,00	0	13,30	850	2,896	12,70	120,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6953
89,00	-0,004	0,0	880	870	63	63	1,035	14,00	0	13,30	850	2,824	12,50	118,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7328
89,00	-0,004	0,0	760	750	66	65	1,035	26,00	0	13,30	850	3,008	12,70	124,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7703
89,00	-0,004	0,0	800	810	64	64	1,035	20,00	0	13,30	850	3,048	12,20	126,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8094
89,00	-0,004	0,0	880	870	62	62	1,035	14,00	0	13,30	850	2,968	13,20	124,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8485
89,00	-0,004	0,0	840	850	63	63	1,035	16,00	0	13,20	850	2,912	13,00	121,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8875
89,00	-0,004	0,0	840	840	63	63	1,035	17,00	0	13,20	850	2,944	12,40	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	9250
89,00	-0,004	0,0	840	830	63	63	1,035	18,00	0	13,30	850	2,928	12,40	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	9641
89,00	-0,004	0,0	840	840	63	63	1,035	17,00	0	13,30	850	2,920	12,90	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10032
89,00	-0,004	0,0	880	900	61	62	1,035	11,00	0	13,30	850	2,872	12,60	120,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10422
89,00	-0,004	0,0	920	900	61	61	1,035	11,00	0	13,30	850	2,872	12,30	120,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10797
89,00	-0,004	0,0	920	900	61	61	1,035	11,00	0	13,30	850	2,888	12,10	120,000	1,2	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	11188
89,00	-0,004	0,0	920	910	61	61	1,035	10,00	0	13,30	850	2,928	13,00	122,000	1,2	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	11578
89,00	-0,004	0,0	880	880	62	62	1,035	13,00	0	13,20	850	2,952	12,20	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
89,00	-0,004	0,0	920	910	60	60	1,035	10,00	0	13,30	850	2,912	12,50	120,667	1,2	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	391
89,00	-0,004	0,0	920	910	60	60	1,035	10,00	0	13,20	850	2,928	11,90	121,333	1,2	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	781
89,00	-0,004	0,0	880	900	60	60	1,035	11,00	0	13,20	850	2,936	11,90	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1156
89,00	-0,004	0,0	880	880	61	61	1,035	13,00	0	13,20	850	2,888	12,20	120,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1547
89,00	-0,004	0,0	840	820	63	63	1,035	19,00	0	13,20	850	2,920	12,00	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
89,00	-0,004	0,0	840	830	65	65	1,035	18,00	0	13,30	850	2,880	12,40	120,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	391
89,00	-0,004	0,0	840	850	65	65	1,035	16,00	0	13,30	850	2,984	12,40	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	781
89,00	-0,004	0,0	840	820	66	66	1,035	19,00	0	13,20	850	2,936	12,10	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1172
89,00	-0,004	0,0	880	900	63	64	1,035	11,00	0	13,20	850	2,880	12,30	120,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1547
89,00	-0,004	0,0	880	900	63	63	1,035	11,00	0	13,30	850	2,928	12,70	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1922
89,00	-0,004	0,0	840	860	65	65	1,035	15,00	0	13,15	850	2,944	11,90	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2312
89,00	-0,004	0,0	880	890	64	64	1,035	12,00	0	13,15	850	2,864	12,00	119,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2687
89,00	-0,004	0,0	840	840	64	64	1,035	17,00	0	13,15	850	2,824	12,10	117,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3078
89,00	-0,004	0,0	880	880	63	63	1,035	13,00	0	13,15	850	2,952	13,20	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3453
89,00	-0,004	0,0	840	860	63	63	1,035	15,00	0	13,15	850	2,960	12,50	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3828
89,00	-0,004	0,0	840	860	63	63	1,035	15,00	0	13,30	850	2,896	12,70	120,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4219
89,00	-0,004	0,0	800	790	65	65	1,035	22,00	0	13,30	850	2,976	13,20	123,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4594
89,00	-0,004	0,0	880	890	63	63	1,035	12,00	0	13,20	850	2,992	12,50	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4984
89,00	-0,004	0,0	840	850	64	64	1,035	16,00	0	13,20	850	2,888	12,40	120,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5375
89,00	-0,004	0,0	840	860	61	63	1,035	15,00	0	13,20	850	2,952	12,40	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5766
89,00	-0,004	0,0	880	870	61	61	1,035	14,00	0	13,30	850	2,824	12,90	119,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6141
89,00	-0,004	0,0	840	840	62	62	1,035	17,00	0	13,30	850	2,840	12,70	118,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6641
89,00	-0,004	0,0	840	830	62	62	1,035	18,00	0	13,30	850	2,936	12,10	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7031
89,00	-0,004	0,0	840	850	62	61	1,035	16,00	0	13,30	850	2,928	13,00	120,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7406
89,00	-0,004	0,0	880	880	63	63	1,035	13,00	0	13,30	850	2,912	12,40	120,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
89,00	-0,004	0,0	880	890	62	62	1,035	12,00	0	13,20	850	2,808	12,10	118,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	390
89,00	-0,004	0,0	880	890	62	62	1,035	12,00	0	13,20	850	3,016	12,80	124,000	1,2	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	781
89,00	-0,004	0,0	840	830	64	64	1,035	18,00	0	13,05	850	2,904	13,00	120,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1922
89,00	-0,004	0,0	840	840	65	65	1,035	17,00	0	13,30	850	2,880	12,70	120,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2297
89,00	-0,004	0,0	880	860	64	64	1,035	15,00	0	13,30	850	2,936	12,40	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2687
89,00	-0,004	0,0	840	830	65	65	1,035	18,00	0	13,20	850	2,944	12,30	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3062
89,00	-0,004	0,0	880	880	64	64	1,035	13,00	0	13,20	850	2,888	12,70	120,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3453
89,00	-0,004	0,0	880	880	64	63	1,035	13,00	0	13,15	850	2,992	12,50	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3844
89,00	-0,004	0,0	840	850	62	62	1,035	16,00	0	13,20	850	2,888	12,80	120,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5015
89,00	-0,004	0,0	880	870	62	62	1,035	14,00	0	13,20	850	3,008	12,30	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5797
89,00	-0,004	0,0	840	850	62	62	1,035	16,00	0	13,20	850	2,936	12,40	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6172
89,00	-0,004	0,0	840	850	62	63	1,035	16,00	0	13,20	850	2,952	13,10	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6562
89,00	-0,004	0,0	800	780	64	64	1,035	23,00	0	13,20	850	2,936	12,30	122,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	6953
89,00	-0,004	0,0	840	850	62	62	1,035	16,00	0	13,20	850	2,888	12,70	120,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7344
89,00	-0,004	0,0	840	850	63	63	1,035	16,00	0	13,15	850	2,912	12,80	120,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	7734
89,00	-0,004	0,0	840	850	63	63	1,035	16,00	0	13,15	850	2,912	12,60	121,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8125
89,00	-0,004	0,0	880	870	63	63	1,035	14,00	0	13,15	850	2,888	13,10	120,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8500
89,00	-0,004	0,0	840	850	63	63	1,035	16,00	0	13,30	850	2,984	12,20	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	8890
89,00	-0,004	0,0	840	860	63	63	1,035	15,00	0	13,30	850	2,880	12,40	121,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	9265
89,00	-0,004	0,0	840	840	64	64	1,035	17,00	0	13,15	850	2,984	12,00	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	9640
89,00	-0,004	0,0	920	930	63	64	1,027	8,00	0	13,15	850	2,840	12,70	119,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10031
89,00	-0,004	0,0	840	850	65	65	1,035	16,00	0	13,15	850	2,864	12,70	120,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10406
89,00	-0,004	0,0	880	880	64	64	1,035	13,00	0	13,15	850	2,944	12,80	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	10797
89,00	-0,004	0,0	920	900	63	63	1,035	11,00	0	13,15	850	2,840	12,70	119,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	11172
89,00	-0,004	0,0	840	830	66	66	1,035	18,00	0	13,15	850	2,944	13,40	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	11547
89,00	-0,004	0,0	840	830	66	66	1,035	18,00	0	13,15	850	2,952	12,60	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	11937
89,00	-0,004	0,0	880	860	65	65	1,035	15,00	0	13,15	850	2,944	12,30	122,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	12312
89,00	-0,004	0,0	880	870	64	64	1,035	14,00	0	13,20	850	2,888	12,30	120,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	12703
89,00	-0,004	0,0	880	870	64	64	1,035	14,00	0	13,15	850	2,808	12,70	117,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	13453
89,00	-0,004	0,0	880	880	64	64	1,035	13,00	0	13,20	850	2,880	12,80	120,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	13844
89,00	-0,004	0,0	840	860	64	64	1,035	15,00	0	13,20	850	2,904	12,40	121,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	14219
89,00	-0,004	0,0	840	830	65	65	1,035	18,00	0	13,15	850	2,944	12,80	121,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	14937
89,00	-0,004	0,0	840	850	66	66	1,035	16,00	0	13,20	850	2,944	12,40	120,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	15328
89,00	-0,004	0,0	840	850	66	66	1,035	16,00	0	13,20	850	2,856	13,00	119,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	15703
89,00	-0,004	0,0	760	760	69	69	1,035	25,00	0	13,15	850	3,000	12,60	124,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	16094
89,00	-0,004	0,0	920	910	65	65	1,035	10,00	0	13,15	850	2,824	12,30	118,667	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	16484
89,00	-0,004	0,0	840	860	66	66	1,035	15,00	0	13,15	850	2,872	12,20	118,667	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	16875
89,00	-0,004	0,0	840	830	67	67	1,035	18,00	0	13,05	850	3,040	13,10	122,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	17250
89,00	-0,004	0,0	880	880	62	62	1,035	13,00	0	13,20	850	2,880	12,60	120,000	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	18031
89,00	-0,004	0,0	880	890	62	62	1,035	12,00	0	13,20	850	2,856	12,40	119,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	18422
89,00	-0,004	0,0	880	880	62	62	1,035	13,00	0	13,20	850	2,944	12,80	123,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	18797
89,00	-0,004	0,0	800	810	64	64	1,035	20,00	0	13,15	850	3,008	12,40	124,000	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	19187
89,00	-0,004	0,0	920	920	61	61	1,027	9,00	0	13,15	850	2,944	12,00	121,333	1,1	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	19578
89,00	-0,004	0,0	840	850	63	63	1,035	16,00	0	13,15	850	2,912	12,30	121,333	1,0	511,99	46286	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	19969
